Oloa vevela
Pu'aisa Analytical Centrifuge Tele Gafatia 4*750ml
| talosaga: | Falema'i, Falema'i Veterinary, Fale Su'esu'e Mea'ai, Iunivesete & Kolisi, Fale Su'esu'e Fa'afoma'i, Fale Su'esu'e Aganu'u Selula |
| Max.Saosaoa | 20000 rpm |
| Max.RCF | 28174xg |
| Max.Capacity | 4 * 750ml |
| Vevela faasolo laina | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Rotors fetaui | Roto tulimanu fa'amau & fa'aoso i fafo rotors |
| fāʻali | LCD |
| Numera faataitaiga: | VL-200R |
| Tusi Faamaonia: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| mautinoa | 1 tausaga faʻamaonia mo le masini atoa, 3 tausaga faʻamaonia mo le compressor ma le 5 tausaga faʻamaonia mo le afi. Suia fua vaega ma felauaiga i totonu o le warranty. |
- faʻamatalaga
- Vitio
- auiliili Technical
- Rotors ma mea fa'aoga
- Faʻamanuiaga Faʻamasino
Televave televave centrifuge pusaʻaisa VL-200R is typically used in scientific research and medical laboratories to separate substances of different densities in a sample. The refrigeration feature allows for temperature control during the separation process, which is important for maintaining the integrity of certain samples.
mamanu
● Fale u'amea, tapuni uamea, ma le potu centrifuge u'amea u'amea e mafai ona fa'apipi'i ma fa'asa'o ma vai fa'ama'i.
● Fa'amalama mata'ituina i luga o le tapuni mo le fa'avasegaina o le saoasaoa ma le fuaina o le pisa.
● Fa'atonuga ole masini fa'atasi ma le fa'aliliuga fa'atele ole ta'avale afi AC
● LCD Fa'aali atu fa'asologa o le Saosaoa, Taimi, RCF, Rotors, Polokalama(Manatua), Fa'avave & Fa'aitiitia fa'amatalaga ma fa'amatalaga Fa'ailoga sese.
● Fa'amau fa'amaufa'ailoga fa'alua mama faia mo le tapuni centrifuge ma le meafaigaluega e fa'amaumau umi fa'amaufa'ailoga lelei.

Tagata faʻaaoga agalelei
● CFC free refrigeration system, Pre-cooling feature, Saʻo le pulea o le vevela e oʻo atu i - 20°C.
● Polokalama ma teuina, teuina e oo atu i le 30 polokalame ma maua ai le avanoa tuusaʻo a le tagata faʻaoga i le tasi ki faʻasao. O le fa'aputuga o lo'o teuina: fa'atasi e tumau pea i le manatua e tusa lava pe ua tape le centrifugation.
● Tuuina atu le 10 faʻavavevave fua ma le 10 braking ramp, ina ia lelei le aloese mai sedimentation lona lua, ma sili atu centrifugation aafiaga.
● Tapuni otometi ma taofi i le taimi o le rotor run
● E faigofie ona fesuiaʻi rotors, soʻotaga rotor faʻapitoa lea e faʻafaigofie ai ona utaina ma faʻapipiʻi le rotor.
● Faʻafitauli faʻafuaseʻi ma faʻaalia le faʻailoga sese ma le faʻailo i luga o le lau.
● "Gūgū" tekinolosi pateni. Ole maualuga ole pisapisao e maualalo ifo ile 58 decibel ile saoasaoa maualuga ole taamilosaga.
● Otometi rpm/rcf liua
● Faʻamatalaga faʻamatalaga otometi rotor, faʻamaonia faʻailoga rotor e puipuia ai le rotor mai luga ole saoasaoa.

saogalēmū
● Faia e tusa ai ma tulafono fa'avaomalo mo le saogalemu (eg IEC 61010)
● Saogalemu Tapuni tapuni eletise, e le mafai ona tatala le faitotoa pe a tamoʻe le rotor ma e le tamoʻe le masini pe a tatala le tapuni ma faʻaalia le code sese.
● Fa'alavelave fa'afuase'i tapuni-loka tatala pe a le malosi (matua aoga i se faʻalavelave faʻafuaseʻi le paoa).
● Fa'amau kasa mo le puipuiga o le pa'u tapuni.
● Puipuiga saogalemu e faia mo le sili atu le saoasaoa, i luga o le faʻavevela (motor, potu), le paleni ma isi e faʻamautinoa ai le saogalemu o le masini masini.

| Va'aiga saoasaoa(rpm) | 0-20000rpm fetuutuunai | Taimi o taimi | 1-99minute 59s fetuutuunai |
| Avanoa Max(ml) | 4 * 750ml | Saosaoa saoasaoa | ± 10r / min |
| RCF va'aiga (xg) | 0-28174xg fetuutuunai | ACC/DEC | 1-10 fua faatatau |
| Vevela faasolo laina | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | Vevela pulea saʻo | ± 1 ℃ |
| Pisa (dBA) | ≦58dB(A) | mamafa mama (e leai se rotor) | 110KGS |
| tuuina atu le mana | AC220V, 50HZ, 10A, 1300W | Vaega (mm) | 680x580x420mm(LxWxH) |
| Leai. | mea | Max. agavaʻa | Max.vave | Max.RCF | tusi |
NO.1![]() | Angle rotor | 12x1.5/2.2ml | 20000r / min | 28174xg | PP/PC paipa |
| mea faʻatatau | 12x0.5ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 12x0.2ml | PP/PC paipa | |||
NO.2![]() | Angle rotor | 12x5ml | 17000r / min | 20680xg | PP/PC paipa |
| mea faʻatatau | 12x1.5ml | PP/PC paipa | |||
NO.3![]() | Angle rotor | 24x1.5/2.2ml | 16000r / min | 24834xg | PP/PC paipa |
| mea faʻatatau | 24x0.5ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 24x0.2ml | PP/PC paipa | |||
NO.4![]() | Angle rotor | 10x15ml | 15000r / min | 26161xg | PP/PC paipa |
| mea faʻatatau | 10x10ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 10x5ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 10x1.5ml | PP/PC paipa | |||
N0.5![]() | Angle rotor | 48 × 1.5 / 2.2ml | 15000r / min | 23394xg | PP/PC paipa |
| mea faʻatatau | 48x0.5ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 48x0.2ml | PP/PC paipa | |||
NO.6![]() | Angle rotor | 12 × 10ml | 15000r / min | 21130xg | PP/PC paipa |
| mea faʻatatau | 12 × 5ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 12x1.5ml | PP/PC paipa | |||
NO.7![]() | Angle rotor | 6 × 50ml | 14000r / min | 21255xg | PP/PC paipa |
| mea faʻatatau | 6 × 15ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 6 × 10ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 6×3×1.5ml | PP/PC paipa | |||
NO.8![]() | Angle rotor | 6 × 100ml | 11000r / min | 14610xg | PP/PC paipa |
| mea faʻatatau | 6 × 50ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 6 × 15ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 6 × 10ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 6×3x5ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 6×4x1.5ml | PP/PC paipa | |||
NO.9![]() | Angle rotor | 8 × 50ml | 12000r / min | 17226xg | PP/PC paipa |
| mea faʻatatau | 8 × 15ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 8 × 10ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 8×3x1.5ml | PP/PC paipa | |||
NO.10![]() | Su'ega pakete | 4 × 250ml | 4000r / min | 3023xg | Ipu lapotopoto |
| mea faʻatatau | 4×9x5/2ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×5x15/10ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4 × 50ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4 × 100ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×9x1.5ml | PP/PC paipa | |||
NO.11![]() | Su'ega pakete | 4 × 400ml | 4000r / min | 3040xg | Ipu sikuea |
| mea faʻatatau | 4×16x5/2ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×9x15/10ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×4x50ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4 × 100ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×15x1.5ml | PP/PC paipa | |||
NO.12![]() | Su'ega pakete | 4 × 500ml | 4000r / min | 3354xg | Ipu lapotopoto |
| mea faʻatatau | 4×17x5/2ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×8x15/10ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×3x50ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4 × 100ml | PP/PC paipa | |||
NO.13![]() | Su'ega pakete | 4 × 600ml | 4000r / min | 3354xg | Ipu sikuea |
| mea faʻatatau | 4×25x5/2ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×12x15/10ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×5x50ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×4x100ml | PP/PC paipa | |||
NO.14![]() | Su'ega pakete | 4 × 750ml | 4000r / min | 3443xg | Ipu lapotopoto |
| mea faʻatatau | 4×26x5/2ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×13x15/10ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×5x50ml | PP/PC paipa | |||
| mea faʻatatau | 4×3x100ml | PP/PC paipa | |||
NO.15![]() | Microplate rotor | 2×2×96pu | 4200r / min | 2860xg | Ipu sikuea |
| mea faʻatatau | 2×32×1.5ml | PP/PC paipa | |||
![]() | |||||
1.Professional centrifuge gaosi oloa, tau tauva.
2.ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Certification, o masini uma e faʻataʻitaʻiina faʻataʻitaʻiga lelei ma le afifiina lelei ao le i felauaiga.
3.Long-term lagolago faʻapitoa ma auaunaga faʻapolofesa tagata faʻatau i laʻasaga uma o le faʻatau oloa, tuʻuina atu ma le faʻagaioiga.O matou auʻaunaga sili ona agavaa ma poto masani e tuʻuina atu ia te oe se tulaga tulaga ese o le lagolago mo lau faʻatau mo lona olaga atoa.
4.E mafai foi ona matou ofoina atu fofo faʻapitoa mo manaoga faʻapitoa a tagata faʻatau.
5.Powered i se vaega lelei o inisinia lagolagoina e le tele o tausaga o le poto masani i totonu o latou fanua, e mautinoa e le kamupani oloa taitasi uma e tuua le iunite gaosi e oo atu i le faailoga i itu uma.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ


























